Depois de emendar o fim de semana com três dias de ponto facultativo, os rondonienses só terão outra folga prolongada em abril, durante a Semana Santa.
| foto - reprodução G1 RR |
Com o fim de semana emendado, quem trabalha de segunda a sexta poderá aproveitar cinco dias seguidos de descanso. O mesmo se repete em Porto Velho.
Poucas semanas depois, no mesmo mês, tem o feriado de Tiradentes: dia 21 de abril, que cai em uma terça-feira.
Feriados e pontos facultativos em Rondônia no ano de 2026
| Data | Tipo de Feriado | Descrição |
| 1º jan | Nacional | Confraternização Universal |
| 2 jan | Estadual (facultativo) | Ponto facultativo |
| 4 jan | Estadual | Instalação do Estado de Rondônia |
| 20 jan | Municipal | Padroeiro São Sebastião – Costa Marques |
| 24 jan | Municipal | Instalação do município – Porto Velho |
| 13 fev | Municipal | Criação de municípios (feriados municipais em diversos munícipios) |
| 16 fev | Facultativo | Carnaval |
| 17 fev | Facultativo | Carnaval |
| 18 fev | Facultativo | Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo integral) |
| 2 abr | Estadual (facultativo) | Semana Santa |
| 3 abr | Nacional | Paixão de Cristo |
| 10 abr | Municipal | Instalação do município – Guajará-Mirim |
| 20 abr | Estadual | Ponto facultativo |
| 21 abr | Nacional | Tiradentes |
| 1º mai | Nacional | Dia Mundial do Trabalho |
| 10 mai | Municipal | Dia do Evangélico – Costa Marques |
| 11 mai | Municipal | Criação de municípios – Machadinho d’Oeste e Santa Luzia d’Oeste |
| 13 mai | Municipal | Padroeira Nossa Senhora de Fátima – Pimenta Bueno |
| 20 mai | Municipal | Criação do município – Alvorada d’Oeste |
| 24 mai | Municipal | Padroeira Nossa Senhora Auxiliadora – Porto Velho, Vilhena e Alto Paraíso |
| 4 jun | Nacional (facultativo) | Corpus Christi |
| 5 jun | Estadual | Ponto facultativo |
| 12 jun | Municipal | Padroeiro Sagrado Coração de Jesus – Vale do Anari |
| 16 jun | Municipal | Criação de municípios (diversos municípios) |
| 17 jun | Municipal | Criação do município – Alta Floresta d’Oeste |
| 18 jun | Municipal | Dia do Evangélico – Corumbiara, Theobroma e Castanheiras |
| 19 jun | Municipal | Criação do município – Nova Brasilândia d’Oeste |
| 22 jun | Municipal | Emancipação política de municípios (diversos) |
| 24 jun | Municipal | Padroeiro São João – Jaru, Presidente Médici, Cujubim e Urupá |
| 6 jul | Municipal | Criação de municípios – São Miguel do Guaporé e Cabixi |
| 25 jul | Municipal | Padroeiro São Cristóvão – Castanheiras, Theobroma e Alvorada d’Oeste |
| 29 jul | Municipal | Padroeira Santa Maria – Buritis |
| 15 ago | Municipal | Padroeira Nossa Senhora dos Migrantes – Mirante da Serra |
| 16 ago | Municipal | Padroeiros São João Bosco e São Roque – Ji-Paraná e Nova União |
| 7 set | Nacional | Independência do Brasil |
| 8 set | Municipal | Padroeira Nossa Senhora da Penha – Alta Floresta d’Oeste |
| 29 set | Municipal | Padroeiro São Miguel Arcanjo – São Miguel do Guaporé |
| 2 out | Municipal | Criação do município – Porto Velho |
| 12 out | Nacional | Nossa Senhora Aparecida |
| 30 out | Estadual | Dia do Servidor Público (Ponto facultativo estadual - transferido) |
| 2 nov | Nacional | Finados |
| 15 nov | Nacional | Proclamação da República |
| 20 nov | Nacional | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 8 dez | Municipal | Nossa Senhora da Conceição – Guajará-Mirim e Candeias do Jamari |
| 24 dez | Estadual (facultativo) | Véspera de Natal |
| 25 dez | Nacional | Natal |
| 31 dez | Estadual (facultativo) | Véspera de Ano-Novo |
fonte - Por g1 RO.





