Inscrições seguem abertas até 15 de julho para candidatos de níveis médio e superior; salários chegam a R$ 5,2 mil e há vagas destinadas a Rondônia...
As oportunidades são para os cargos de Agente Censitário de Qualidade, com 394 vagas destinadas a candidatos com ensino médio, e Analista Censitário, que reúne 1.020 vagas distribuídas em diversas áreas de formação, como Jornalismo, Geografia, Agronomia, Tecnologia da Informação, Ciências Sociais, Gestão e Infraestrutura, entre outras.
Os profissionais atuarão nos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola, além do Censo da População em Situação de Rua. O contrato inicial será de um ano, podendo ser prorrogado por até quatro anos.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 17 de junho e 15 de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia. A taxa de participação é de R$ 37,50 para Analista Censitário e de R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 30 de agosto, nas capitais dos estados. Os candidatos ao cargo de nível médio farão a avaliação no período da manhã, enquanto os concorrentes às vagas de nível superior realizarão a prova no período da tarde.
A prova terá questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. Veja como será a estrutura das provas:
- Agente Censitário de Qualidade (ACQ) - Nível Médio - prova será aplicada no período da manhã de 30/08 e terá duração de 4 horas.
Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 15 | 1,00 | 15,00 |
Raciocínio Lógico Quantitativo | 10 | 1,00 | 10,00 |
Geografia | 15 | 1,00 | 15,00 |
Conhecimentos Técnicos | 20 | 1,00 | 20,00 |
TOTAL MÁXIMO | 60 | - | 60,00 |
O candidato deve acertar, no mínimo, 30% do total da prova (18 pontos) e pelo menos 1 questão de cada disciplina para não ser eliminado.
- Analista Censitário (AC) - Nível Superior (Todas as áreas) - Prova será aplicada no período da tarde e terá duração de 4 horas.
Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 15 | 1,00 | 15,00 |
Raciocínio Lógico Quantitativo | 10 | 1,00 | 10,00 |
Conhecimentos Específicos | 35 | 1,00 | 35,00 |
TOTAL MÁXIMO | 60 | - | 60,00 |
O candidato deve acertar, no mínimo, 40% do total da prova (24 pontos) e pelo menos 1 questão de cada disciplina.
O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas.
A distribuição das vagas por estado e município, bem como os requisitos de cada cargo, está disponível no edital do processo seletivo.
Edital Processo Seletivo IBGE 02-2026
Confira os cargos da seleção:
Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
Agente Censitário de Qualidade | Ensino médio completo | R$ 2.932,00 | 394 |
Analista Censitário - Agronomia | Superior em Agronomia, Engenharias Agrárias ou cursos correlatos | R$ 5.255,40 | 56 |
Analista Censitário - Assistência Social | Superior em Serviço Social | R$ 5.255,40 | 48 |
Analista Censitário - Biblioteconomia e Documentação | Superior em Biblioteconomia | R$ 5.255,40 | 5 |
Analista Censitário - Cartografia e Geodésia | Superior em Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura | R$ 5.255,40 | 4 |
Analista Censitário - Ciência de Dados | Superior em áreas de TI ou Ciências Exatas | R$ 5.255,40 | 5 |
Analista Censitário - Ciências Contábeis | Superior em Ciências Contábeis com registro no Conselho | R$ 5.255,40 | 6 |
Analista Censitário - Ciências Sociais/Antropologia | Superior em Ciências Sociais, Sociologia ou Antropologia | R$ 5.255,40 | 54 |
Analista Censitário - Design Educacional | Superior em Pedagogia ou Licenciatura em qualquer área | R$ 5.255,40 | 8 |
Analista Censitário - Desenvolvimento de TI | Superior em áreas de TI ou Ciências Exatas | R$ 5.255,40 | 39 |
Analista Censitário - Economia | Superior em Economia | R$ 5.255,40 | 3 |
Analista Censitário - Engenharia de Produção | Superior em Engenharia de Produção | R$ 5.255,40 | 6 |
Analista Censitário - Estatística | Superior em Estatística | R$ 5.255,40 | 4 |
Analista Censitário - Geografia | Superior em Geografia | R$ 5.255,40 | 9 |
Analista Censitário - Geoprocessamento | Superior em Geografia, Engenharias (várias), Arquitetura ou Geologia | R$ 5.255,40 | 254 |
Analista Censitário - Gestão e Infraestrutura | Superior em qualquer área do conhecimento | R$ 5.255,40 | 312 |
Analista Censitário - Infraestrutura e Suporte de TI | Superior em áreas de TI ou Ciências Exatas | R$ 5.255,40 | 13 |
Analista Censitário - Jornalismo | Superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo | R$ 5.255,40 | 32 |
Analista Censitário - Letras | Superior em Letras | R$ 5.255,40 | 3 |
Analista Censitário - Métodos Quantitativos | Superior em qualquer área do conhecimento | R$ 5.255,40 | 51 |
Analista Censitário - Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa | Superior em Ciências Contábeis ou Administração com registro profissional | R$ 5.255,40 | 16 |
Analista Censitário - Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda | Superior em Publicidade, Rádio/TV/Cinema ou Jornalismo | R$ 5.255,40 | 7 |
Analista Censitário - Redes e Telecomunicações | Superior em áreas de TI ou Ciências Exatas | R$ 5.255,40 | 8 |
Analista Censitário - Tecnologia da Informação | Superior em áreas de TI ou Ciências Exatas | R$ 5.255,40 | 39 |
Analista Censitário - Veterinária/Zootecnia | Superior em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Ciências Agrárias | R$ 5.255,40 | 27 |
Analista Censitário - Webdesign e Produção Gráfica | Superior em áreas de Design, Comunicação Social ou Desenho Industrial | R$ 5.255,40 | 11 |
Taxas
A taxa de inscrição varia entre:
- R$ 37,50 para Analista Censitário;
- R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade.





Nenhum comentário
Postar um comentário
- Seu comentário é sempre bem-vindo!
- Comente, opine, se expresse! este espaço é seu!
- Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário!
- Se quiser fazer contato por e-mail, utilize o redacaor1rondonia@gmail.com